...
На табло выводится в средней строке Er . 1.7, в верхней строке - подкод ошибки, в нижней - номер рукава, на котором произошла ошибка.
...
| Подкод ошибки | ПРИЧИНА | ДИАГНОСТИКА | РЕШЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 или 2 | Нечеткий контакт или нет контакта | Проверить визуально кабель подключения ГИ к блоку управления/модулю расширения | Подтянуть контакты |
| Неисправен ГИ | Переставить ГИ на другой рукав. Если ошибка перейдет на другой рукав, то ГИ неисправен | Ремонтировать или заменить ГИ | |
| Неисправен блок управления/модуль расширения | Переставить ГИ на другой рукав. Если ошибка перейдет на другой рукав, то ГИ неисправен | Ремонтировать или заменить блок управления/модуль расширения | |
| 3 | Резко закрылся кран при отпуске до полного бака | Рекомендуется несколько загрубить чувствительность системы диагностики с помощью настройки параметра 704 Предельное количество ошибок ДРТ со значения 3 на значение 10 | |
| Повышенная производительность | Вывести мгновенную производительность на табло колонки | Если колонка напорная или емкость наземная, то уменьшить производительность, частично перекрыв кран на трубопроводе | |
| 4 | Генератор импульсов отключен или неисправен | Переставить ГИ на другой рукав. Если ошибка перейдет на другой рукав, то ГИ неисправен | Ремонтировать или заменить ГИ |
| 5 | Идет инициализация | Дождаться окончания инициализации | |
| 240 | Ошибка авторизация | Повторить процедуру сопряжения ГИ | |
| 241 | Устройство не найдено (ГИ вышел из строя) | Временное решение: Отключить рукав в конфигурации блока управления и в системе управления Постоянное решение: Заменить ГИ | |
| 242 | Устройство не задано | На вкладке Сопряжённые устройства ГИ не сопряжены | Выполнить процедуру сопряжения ГИ |
| 243 | Связь потеряна | Выполнить процедуру сопряжения ГИ |
